Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構,一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術參數。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
01
2025-07
橋式起重機與電動葫蘆有什么區別?
在當今高速發展的工業環境中,生產效率和作業安全成為了企業生存和發展的核心要素。為了滿足這一需求,高效的物料搬運設備扮演著zhi關重要的角色。這些設備不僅能夠大幅度提升物料的搬運速度和準確性,還能顯著減少人力成本和勞動強度,從而降低了因人工操作不當而引發事故的風險。如:橋式起重機和電動葫蘆作為兩種常見的起重設備,各自發揮著不可或缺的作用。一、橋式起重機:重載**橋式起重機是一種大型的起重機械,主要由...詳細
-
25
2025-06
垃圾抓斗橋式起重機全自動運行模式
在全自動模式下,全自動垃圾抓斗橋式起重機有四個工藝過程: 優先級:自動上料 > 進料掃描 > 自動移料 > 自動倒跺(1)自動上料(1)自動移料(1)自動倒跺如果自動上料、自動移料、自動倒跺三個按鈕都是1,則自動上料優先,其次進料掃描,再次自動移料,然后是自動倒跺。之喲啊自動上料信號是1,抓料取料區為上料區(0)自動上料(1)自動移料(1)自動倒跺如果自動上料信號為0,自動移料、自動倒跺是1,則抓...詳細
-
24
2025-06
單梁橋式起重機,單梁懸掛起重機及故障處理方法
在眾多起重機選擇的市場中,如何選擇一臺**的起重機是一定的規律。對于不同的環境,起重機的選擇也不同。在不同的需求中,起重機的選擇更為重要。在了解了相關起重機的性能后,選擇更為正確。 為了不影響作業,當一個工作區域不允許有任何支撐結構時,懸掛式單梁起重機是一個**的選擇。起重機系統要求屋頂結構承受足夠的強度,以**支撐起重機荷載。客戶可以在一組固定軌道上安裝多個主梁,大大提高了生產效率。該類產品為...詳細
-
23
2025-06
單梁橋式起重機的細節是什么?
單梁橋式起重機的細節是什么? 單梁橋式起重機將不受地形的影響,也不會受天空,所以這種起重機廣泛應用在現實生活中,幾乎可以實現大范圍的使用產品,使用這樣的機器,我們必須知道一些細節,這樣我們就可以更好的了解這個產品,這個產品在廣場領域有很多種產品。 單梁橋式起重機廣泛應用于車間,在倉庫中使用更方便。此外,它也廣泛應用于露天工廠。這種起重機一般都是用在橋上進行軌道作業,所以叫天車。在生活中,更...詳細
-
16
2025-06
橋式起重機的特點以及主要結構作用
橋式起重機的特點以及主要結構作用 橋式起重機是橫架于車間、倉庫和料場上空進行物料吊運的起重設備。由于橋式起重機兩端坐落在高大的水泥柱上或金屬支架上,形狀似橋,所以俗稱“天車”和“行車”。它是使用范圍廣、數量多的一種起重機械。 橋式起重機是現代工業生產和起重運輸中實現生產過程機械化、自動化的重要工具和設備,可減輕操作者的勞動強度,提高生產率。橋式起重機在工礦企業、鋼鐵化工、鐵路交通、港口碼...詳細
-
16
2025-06
橋式起重機金屬結構機架構造
在了解了橋式起重機的基本參數之后,也要詳細了解橋式起重機的金屬結構機架構造,下面河南鴻升起重機小編為大家分享一下。橋式起重機的金屬結構是起重機的骨架,所有機械、電氣設備都分布于其上,是起重機的承載結構,并使起重機構成一個機械設備整體。橋式起重機的金屬結構主要由起重機橋架(又稱大車橋架)、小車架和司機室等部分組成。 橋式起重機機架的構造 機架主要包括大車橋架、小車架和司機室三個部分。 一、大車...詳細