Product Series
推薦產(chǎn)品
MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
QD型雙梁起重機(jī)|電動(dòng)雙梁起重機(jī)
LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車(chē)龍門(mén)提梁機(jī)
CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MG型10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MG型10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)方案圖

MG型10噸雙梁門(mén)式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 起重量 | t | 10 | |||||
| 大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | m/min | 39.56 | 40.1 | 47.12 | ||
| 電機(jī)型式 | YZR160M2-6 | YZR160L-6 | YZR200L-8 | ||||
| 功率 | kw | 2x8.5 | 2x13 | 2x18.5 | |||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 930 | 942 | 701 | |||
| 起升機(jī)構(gòu) | 起升速度 | m | 9.8 | ||||
| 起升高度 | 12 | ||||||
| 電機(jī)型式 | kw | YZR180L-6 | |||||
| 功率 | r/min | 17 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 955 | |||||
| 小車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | r/min | 42.7 | ||||
| 電機(jī)型式 | YZR132M1-6 | ||||||
| 功率 | kw | 2.5 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 892 | |||||
| 工作級(jí)別 | A5 | ||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
| 薦用大車(chē)軌道 | 43kg/m 50kg/m QU80 | ||||||
| 跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
| 輪壓 | KN | 235 | 256 | 275 | 316 | 325 | |
| 總重量 | t | 64.9 | 73.3 | 80.9 | 97.3 | 110.9 | |
| 基本尺寸 | H | mm | 14045 | 14145 | 15245 | ||
| W | 8500 | 9000 | 9500 | ||||
| K | 10037 | 10537 | 11233 | ||||
| L1 | 7000 | 7500 | 10000 | ||||
| L2 | 7000 | 7500 | 10000 | ||||
| S1 | 5000 | 7000 | |||||
| S | 5000 | 7000 | |||||











