Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
LXS型手動單梁懸掛起重機SDX手動單梁懸掛起重機技術參數
時間:2022-08-08來源:起重機廠家瀏覽次數:241
| 起重量(t) | 0.5噸手動單梁懸掛起重機 | 1噸單梁懸掛起重機 | 2噸單梁懸掛起重機 | 3噸單梁懸掛起重機 | ||||||||||||
| 跨度(m) | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 |
| 起升高度(m) | 2.5-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | ||||||||||||
| 軌道型號 | 120a-130c | 120a-130c | 124a-136c | 124a-136c | ||||||||||||
| 配套小車型號 | SDX-3.WA1/2 | SDX-3.WA1 | SDX-3.WA2 | SDX-3.WA3 | ||||||||||||
| 配套葫蘆型號 | HS1/2 | HS1 | HS2 | HS3 | ||||||||||||
| 起生重量(t) |
跨度 (m) |
起重機總質量(kg) |
最大輪壓 (KN) |
基 本 尺 寸(mm) | 牽引力 | |||||||
| H | D | M | A | B | L | 起重 | 大車 | 小車 | ||||
| (KN) | ||||||||||||
| 0.5噸手動單梁懸掛起重機 | 3米 | 451 | 1.98 | 525 | 1000 | 1516 | 746 | 805 | 1000 | 0.195 | 0.06 | 0.03 |
| 3.5 | 466 | 2.00 | ||||||||||
| 4米 | 478 | 2.01 | ||||||||||
| 4.5 | 490 | 2.02 | ||||||||||
| 5 | 501 | 2.04 | ||||||||||
| 5.5 | 602 | 2.20 | 585 | 1200 | 1716 | 800 | 1005 | 1200 | ||||
| 6 | 642 | 2.21 | ||||||||||
| 7 | 678 | 2.26 | ||||||||||
| 8 | 714 | 2.32 | ||||||||||
| 9 | 872 | 2.54 | 605 | 1500 | 2016 | 820 | 1205 | 140 | ||||
| 10 | 913 | 2.59 | ||||||||||
| 11 | 1078 | 2.76 | 635 | 1700 | 2216 | 850 | ||||||
| 12 | 1127 | 2.81 | ||||||||||
| 1噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 470 | 3.40 | 545 | 1000 | 1516 | 816 | 852 | 1000 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| 3.5 | 500 | 3.50 | ||||||||||
| 4 | 514 | 3.52 | ||||||||||
| 4.5 | 527 | 3.54 | ||||||||||
| 5 | 541 | 3.55 | ||||||||||
| 5.5 | 677 | 3.73 | 605 | 1200 | 1716 | 870 | 1052 | 1200 | ||||
| 6 | 698 | 3.75 | ||||||||||
| 7 | 740 | 3.85 | ||||||||||
| 8 | 780 | 3.86 | ||||||||||
| 9 | 1012 | 4.03 | 665 | 1500 | 2016 | 903 | 1252 | 1400 | ||||
| 10 | 1063 | 4.21 | ||||||||||
| 11 | 1393 | 4.80 | 745 | 1700 | 2216 | 1000 | ||||||
| 12 | 1551 | 4.90 | ||||||||||
| 2噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 567 | 6.41 | 585 | 1200 | 1726 | 1150 | 560 | 800 | 0.325 | 0.12 | 0.11 |
| 3.5 | 586 | 6.44 | ||||||||||
| 4 | 605 | 6.46 | ||||||||||
| 4.5 | 622 | 6.48 | ||||||||||
| 5 | 639 | 5.50 | ||||||||||
| 5.5 | 824 | 6.76 | 665 | 1500 | 2026 | 1227 | 760 | 1000 | ||||
| 6 | 860 | 6.80 | ||||||||||
| 7 | 902 | 6.85 | ||||||||||
| 8 | 954 | 6.90 | ||||||||||
| 9 | 1186 | 7.21 | 745 | 1700 | 2226 | 1305 | 960 | 1200 | ||||
| 10 | 1250 | 7.26 | ||||||||||
| 11 | 1605 | 8.88 | 780 | 1700 | 2426 | 1345 | ||||||
| 12 | 1674 | 8.90 | ||||||||||
| 3噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 831 | 4.90 | 566 | 1200 | 2126 | 1284 | 340 | 600 | 0.345 | 0.15 | 0.13 |
| 3.5 | 864 | 4.92 | ||||||||||
| 4 | 884 | 4.94 | ||||||||||
| 4.5 | 901 | 4.96 | ||||||||||
| 5 | 928 | 4.98 | ||||||||||
| 5.5 | 1244 | 5.58 | 706 | 1500 | 2426 | 1422 | 540 | 800 | ||||
| 6 | 1279 | 5.60 | ||||||||||
| 7 | 1347 | 5.64 | ||||||||||
| 8 | 1416 | 5.66 | ||||||||||
| 9 | 1637 | 6.23 | 746 | 1700 | 2626 | 1460 | 74 | 1000 | ||||
| 10 | 1712 | 6.30 | ||||||||||
| 11 | 1966 | 6.42 | 1700 | 1508 | ||||||||
| 12 | 2047 | 6.50 | ||||||||||
-
21
2025-08
架橋機在過孔時要注意、三種類型的架橋機各自特點
架橋機在過孔時要注意 架橋機在運用時有過孔架梁這一步,這需求架橋機根據斜交視點調理可移動支承梁及兩后轉向車的方位,單獨調理前后兩個升降支腿的彈性起伏,檢測無誤后才干進行過孔,在這一步需求留意什么呢? 1、在懸空狀態下。要求兩托滾踏面高低差不大于5mm?! ?、將前橫移軌跡梁掛接在前轉向車下,將后轉向車懸空。于前橫移軌跡梁是整根還是部分隨機過孔。架橋機縱行過孔時,兩運梁車只允許運用慢速...詳細
-
14
2025-08
架橋機的安全技術要點介紹
架橋機的安全技術要點介紹:1、架橋機安裝拆除屬于超過規模、危險性較大的工程,需編制專項施工方案,并論證。2、拼裝工藝流程為:施工準備→安放前支腿、中支腿橫移軌道→安前支腿、中支腿、后支腿→拼裝主梁、導梁、安裝聯系框架→安裝導梁前支腿→安裝起吊天車→液壓、電控系統安裝調試。3、架橋機安裝前應對進場的構件、配件、工機具等進行詳細檢查驗收。4、場地尺寸及地基承載力應滿足架橋機安裝及試運荷載的要求;場地平...詳細
-
14
2025-08
架橋機的磨損類型、橋機出租的保養方法
架橋機的磨損類型 1. 磨削磨損:主要是由于物料與磨輥摩擦所致。這種磨損類型是常見的,也是比較嚴重的?! ?. 疲勞磨損:主要是由于負荷作用,導致磨輥出現變形,引起磨損。這種磨損類型隨使用次數的增加而加劇?! ?. 化學腐蝕磨損:主要是由于工作環境惡劣,包括濕度、酸度和溫度等多種因素的影響,導致磨輥表面發生變化,最終導致磨損現象。 為了及時發現和磨損現象,保護架橋機設備,需要進行磨損檢測。常用...詳細
-
12
2025-08
架橋機的檢測方案、橋機運行參數控制
架橋機的檢測方案 1、對結構主梁的檢測 架橋機結構主梁對減輕其自重,減少風阻力有著重要的意義,一般由三個或者五個等長度焊制成的桁架組裝連接。相關工作人員可以根據塔式起重機起重臂的檢測方法,對主梁各段連結銷軸逐個檢查,確認是否達到緊密連結; 2、對起升機構和運行機構的檢測 架橋機在形式結構和起升方式上都與雙梁門起重機相似,但是兩者的不同就是有兩臺du立的提升小車機構。在對每個機構的提升制動和...詳細
-
10
2025-08
鐵路型架橋機什么狀況下需求維修?架橋機使用過程中應該注意的事項
鐵路型架橋機什么狀況下需求維修? 1、是結合運用的頻率,頻率較高的話,比如在大型的鋼廠,運用的架橋機時機多,大修可能需求一年左右要進行一次。 2、要結合運用的狀況,運用的年限,1年以內的,都是容易修復,不需求大修,假如超越三年的,需求大修,替換的零件也是不同的。 3、鐵路型架橋機跟作業級別也是有聯系的,A5的比較A3的,其隨姓能,作業起伏都是有改變的,比較維修時...詳細
-
03
2025-08
單梁式架橋機額定起重量與工作級別解析
單梁式架橋機額定起重量與工作級別解析單梁式架橋機的額定起重量與工作級別是衡量其承載能力和適用性的核心指標,直接影響橋梁架設的安全性和效率。額定起重量指架橋機在標準工況下可穩定吊裝的z大重量,而工作級別則反映其載荷頻率和使用強度,兩者需根據工程需求和結構特性綜合設計。目前主流單梁式架橋機的額定起重量覆蓋范圍廣,從 130 噸到 1000 噸不等。箱梁式結構因閉合截面抗扭剛度高,通常適配較大起重量,例...詳細




















